2049 Təqvimi
| yanvar 2049 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| fevral 2049 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mart 2049 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| aprel 2049 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| may 2049 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | ||||||
| iyun 2049 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| iyul 2049 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| avqust 2049 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
| sentyabr 2049 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| oktyabr 2049 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| noyabr 2049 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| dekabr 2049 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Tətil Günləri
- 1yanYeni il
- 2yanYeni il
- 20yanÜmumxalq Hüzn Günü
- 8marQadınlar Günü
- 20marNovruz bayramı
- 21marNovruz bayramı
- 22marNovruz bayramı
- 23marNovruz bayramı
- 24marNovruz bayramı
- 9mayFaşizm üzərində Qələbə Günü
- 28mayMüstəqillik Günü
- 15i̇ynAzərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Günü
- 26i̇ynAzərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Günü
- 8noyZəfər Günü
- 9noyAzərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü
- 31dekDünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü
2049 Təqvimi haqqında məlumat
2049-cü il sıçrayış adi il, ümumilikdə 365 gün var.
Təqvim növü: Qriqorian təqvimi.
Təqvim həftənin ilk günü kimi bazar ertəsini göstərir.
2049-cü ilin illik təqvimi avtomatik olaraq yaradılır və Azərbaycan üçün bütün bayramlar və həftə nömrələri daxil edilir. Siz tam il təqviminə baxa, onu yükləyə və çap edə bilərsiniz. Daha ətraflı planlaşdırma üçün istənilən ayı tıklayaraq aylıq təqvimi görə bilərsiniz.
Populyar Təqvimlər