2048 Təqvimi
| yanvar 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| fevral 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| mart 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| aprel 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| may 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| iyun 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| iyul 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| avqust 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| sentyabr 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| oktyabr 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| noyabr 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
| dekabr 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Tətil Günləri
- 1yanYeni il
- 2yanYeni il
- 20yanÜmumxalq Hüzn Günü
- 8marQadınlar Günü
- 20marNovruz bayramı
- 21marNovruz bayramı
- 22marNovruz bayramı
- 23marNovruz bayramı
- 24marNovruz bayramı
- 9mayFaşizm üzərində Qələbə Günü
- 28mayMüstəqillik Günü
- 15i̇ynAzərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Günü
- 26i̇ynAzərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Günü
- 8noyZəfər Günü
- 9noyAzərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü
- 31dekDünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü
2048 Təqvimi haqqında məlumat
2048-cü il sıçrayış artıq il, ümumilikdə 366 gün var.
Təqvim növü: Qriqorian təqvimi.
Təqvim həftənin ilk günü kimi bazar ertəsini göstərir.
2048-cü ilin illik təqvimi avtomatik olaraq yaradılır və Azərbaycan üçün bütün bayramlar və həftə nömrələri daxil edilir. Siz tam il təqviminə baxa, onu yükləyə və çap edə bilərsiniz. Daha ətraflı planlaşdırma üçün istənilən ayı tıklayaraq aylıq təqvimi görə bilərsiniz.
Populyar Təqvimlər