2040 Təqvimi
| yanvar 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 | |||||
| fevral 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
| mart 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| aprel 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| may 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| iyun 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| iyul 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| avqust 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sentyabr 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| oktyabr 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| noyabr 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| dekabr 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be | ça | çə | ca | cü | şn | ba | |
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 | ||||||
Tətil Günləri
- 1yanYeni il
- 2yanYeni il
- 20yanÜmumxalq Hüzn Günü
- 8marQadınlar Günü
- 20marNovruz bayramı
- 21marNovruz bayramı
- 22marNovruz bayramı
- 23marNovruz bayramı
- 24marNovruz bayramı
- 9mayFaşizm üzərində Qələbə Günü
- 28mayMüstəqillik Günü
- 15i̇ynAzərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Günü
- 26i̇ynAzərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Günü
- 8noyZəfər Günü
- 9noyAzərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü
- 31dekDünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü
2040 Təqvimi haqqında məlumat
2040-cü il sıçrayış artıq il, ümumilikdə 366 gün var.
Təqvim növü: Qriqorian təqvimi.
Təqvim həftənin ilk günü kimi bazar ertəsini göstərir.
2040-cü ilin illik təqvimi avtomatik olaraq yaradılır və Azərbaycan üçün bütün bayramlar və həftə nömrələri daxil edilir. Siz tam il təqviminə baxa, onu yükləyə və çap edə bilərsiniz. Daha ətraflı planlaşdırma üçün istənilən ayı tıklayaraq aylıq təqvimi görə bilərsiniz.
Populyar Təqvimlər